Research-only / order submit disabled by default
RFDELTA Adaptive Trade Control Panel
Latest Basket EV
$8.13
Final Ideas
5
Credit Sleeve Target
1+
Bridge Mode
Bridge + Mock Fallback
Current Publish Basket
| Rank | Trade | Type | Entry | P(Profit) | EV | Max Loss | Max Profit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFI 6/26 17.5/17 Put Credit Spread Cleaner credit sleeve below spot. Benefits if SOFI holds above 17.50. | Credit | $0.14 | 64.0% | $-2.57 | $36 | $14 | 50.4 |
| 2 | AMC 7/17 3/4 Call Debit Spread Longer-duration high-beta upside expression with defined risk. | Debit | $0.17 | 30.5% | $5.96 | $17 | $83 | 44.0 |
| 3 | OPEN 6/26 4.5/5 Call Debit Spread Carried-forward bullish continuation idea. Needs OPEN to hold above 4.50. | Debit | $0.13 | 37.5% | $2.06 | $13 | $37 | 32.0 |
| 4 | QUBT 6/26 11/12 Call Debit Spread Quantum momentum continuation. Conditional on fresh re-quote and strength above 11. | Debit | $0.28 | 33.8% | $1.46 | $28 | $72 | 25.4 |
| 5 | SPCE 6/26 4/4.5 Call Debit Spread Carried-forward low-cost convex upside idea. Requires SPCE to reclaim 4.00. | Debit | $0.07 | 21.3% | $1.22 | $7 | $43 | 31.4 |
Lesson Learning
Credit Posterior
0.68
Debit Posterior
0.23
Basket Learning Events
1
Latest lesson: Prior basket was carried by the credit-spread sleeve. The model will preserve credit-spread candidates when liquidity, credit-to-width, and short-strike distance are acceptable.
Realized P/L
$50.00
Credit P/L
$83.00
Debit P/L
$-33.00
Market Hydration
Candidates
7
News
0
Sources
1 ok / 0 skip / 0 fail
SPCE: seedOPEN: seedNVDA: seedSOFI: seedAMC: seedQUBT: seed
okseed:candidatesinitial dashboard state uses deterministic seed candidates until the first live scan
Model Read
The scorer preserves credit-spread candidates when liquidity, credit-to-width, short-strike distance, and stress-adjusted EV pass the adaptive gate.
The prior NVDA put-credit winner increases the survivor sleeve while failed debit baskets add a lottery penalty.